Ishime Kiku Tamahagane
Eigenschappen
| Zwaard type | Katana shinken (geslepen) |
| Hardingsproces staal | Differentiële kleiharding (water) |
| Staalsoort | Tamahagane |
| Polijsting | Kesho Hadori |
| Hamon | Midare |
| Blad geometrie | Ja, volledig |
| Sori (kromming) | 18 mm |
| Tsuba | Kiku (staal) |
| Fuchi / Kashira / Menuki | Zilver messing |
| Seppa | Zilver |
| Habaki | Zilver messing |
| Mekugi (bamboe veiligheidspin) | 2x |
| Ito (koord om handvat) | Japans zijde |
| Sageo (koord om schede) | Japans zijde |
| Samegawa (roggehuid) | Wit |
| Koiguchi / koijiri (sayaopening / kop) | Buffel hoorn |
| Nagasa lengte (snijblad) | 72.5 cm |
| Motohaba (blad breedte - Munemachi) | 32.5 mm |
| Sakihaba (blad breedte - Kissaki) | 25.5 mm |
| Motokasane (blad dikte - Munemachi) | 6.9 mm |
| Sakikasane (blad dikte - Kissaki) | 5 mm |
| Tsuka lengte (handvat) | 25 cm |
| Gewicht (zonder saya) | 1125 gr |
| Saya type | Kuroro |
KSA-ISH-KIKU
Meer uit de categorie: Kaneie Tamahagane










