Choji Arabesque 1095
Eigenschappen
| Zwaard type | Katana shinken (geslepen) |
| Hardingsproces staal | Differentiële kleiharding (water) |
| Staalsoort | AISI 1095 |
| Polijsting | Shinogi zukuri |
| Hamon | Choji midare |
| Blad geometrie | - |
| Sori (kromming) | 17.5 mm |
| Tsuba | Iron sukashi |
| Fuchi / Kashira / Menuki | Silver plated |
| Habaki | White brass |
| Mekugi (bamboe veiligheidspin) | 2x |
| Ito (koord om handvat) | Japans zijde |
| Sageo (koord om schede) | Japans rayon zijde |
| Samegawa (roggehuid) | White |
| Koiguchi / koijiri (sayaopening / kop) | Buffel hoorn |
| Nagasa lengte (snijblad) | 71.5 cm (2.35 shaku) |
| Motohaba (blad breedte - Munemachi) | 32 mm |
| Sakihaba (blad breedte - Kissaki) | 24 mm |
| Motokasane (blad dikte - Munemachi) | 7.5 mm |
| Sakikasane (blad dikte - Kissaki) | 5.5 mm |
| Tsuka lengte (handvat) | 24.5 cm |
| Gewicht (zonder saya) | 1100 gr |
| Saya type | Kuro Senden |
-
Meer uit de categorie: Oude modellen













