Kumo Tamahagane 2.6
Eigenschappen
| Zwaard type | Katana shinken (geslepen) |
| Hardingsproces staal | Differentiële kleiharding (water) |
| Staalsoort | Tamahagane |
| Polijsting | Kesho hadori |
| Hamon | Midare |
| Tsuba | IJzer, nami |
| Fuchi / Kashira / Menuki | Messing Kumo (spin) |
| Seppa | Zilver |
| Habaki | Zilver messing |
| Mekugi (bamboe veiligheidspin) | 2x |
| Ito (koord om handvat) | Japans zijde |
| Sageo (koord om schede) | Japans rayon zijde |
| Samegawa (roggehuid) | Wit, kwaliteit A |
| Koiguchi / koijiri (sayaopening / kop) | Buffel hoorn |
| Totale lengte | 108 cm |
| Nagasa lengte (snijblad) | 78.5 cm, 2.5 shaku |
| Motohaba (blad breedte - Munemachi) | 32.76 mm |
| Sakihaba (blad breedte - Kissaki) | 21.45 mm |
| Motokasane (blad dikte - Munemachi) | 7.42 mm |
| Sakikasane (blad dikte - Kissaki) | 4.4 mm |
| Gewicht (zonder saya) | 1180 gr |
| Saya type | Kuro ishime |
TS-KUMO
Meer uit de categorie: Oude modellen











